10月份国民经济保持恢复态势
时间:2022-11-15来源:统计局网站 作者:acetouzi 点击: 次指 标 | 10月 | 1-10月 | ||
---|---|---|---|---|
绝对量 |
同比增长 (%) |
绝对量 |
同比增长 (%) |
|
一、规模以上工业增加值 | … | 5.0 | … | 4.0 |
(一)分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 4.0 | … | 7.9 |
制造业 | … | 5.2 | … | 3.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 4.0 | … | 5.5 |
(二)分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 4.4 | … | 3.7 |
其中:股份制企业 | … | 5.9 | … | 5.0 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 2.0 | … | 0.1 |
其中:私营企业 | … | 3.1 | … | 3.4 |
(三)主要行业增加值 | ||||
纺织业 | … | -4.2 | … | -2.3 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 9.8 | … | 5.6 |
非金属矿物制品业 | … | 3.1 | … | -1.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 10.2 | … | 0.2 |
通用设备制造业 | … | 2.0 | … | -1.0 |
汽车制造业 | … | 18.7 | … | 8.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 0.5 | … | 3.1 |
电气机械和器材制造业 | … | 16.3 | … | 11.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 9.4 | … | 9.5 |
电力、热力生产和供应业 | … | 4.1 | … | 5.3 |
(四)主要产品产量 | ||||
生铁 (万吨) | 7083 | 11.9 | 72689 | -1.2 |
粗钢 (万吨) | 7976 | 11.0 | 86057 | -2.2 |
钢材 (万吨) | 11485 | 11.3 | 111639 | -1.4 |
水泥 (万吨) | 20384 | 0.4 | 175889 | -11.3 |
十种有色金属 (万吨) | 585 | 10.1 | 5575 | 3.3 |
硫酸(折100%) (万吨) | 794 | 2.7 | 7839 | -1.4 |
烧碱(折100%) (万吨) | 336 | 4.5 | 3306 | 3.3 |
乙烯 (万吨) | 261 | 5.5 | 2382 | -1.8 |
化学纤维 (万吨) | 579 | 6.4 | 5625 | 0.4 |
平板玻璃 (万重量箱) | 8249 | -3.4 | 85065 | -3.4 |
微型计算机设备 (万台) | 3521 | -16.6 | 35134 | -8.8 |
集成电路 (亿块) | 225 | -26.7 | 2675 | -12.3 |
汽车 (万辆) | 255.9 | 8.6 | 2266.8 | 8.1 |
其中:轿车 (万辆) | 97.5 | 10.0 | 862.6 | 12.3 |
发电量(亿千瓦时) | 6610 | 1.3 | 69576 | 2.2 |
原煤(万吨) | 37009 | 1.2 | 368540 | 10.0 |
焦炭(万吨) | 3883 | 6.9 | 39684 | 0.1 |
原油加工量(万吨) | 5862 | 0.8 | 55588 | -4.5 |
(五)产品销售率(%) | 96.6 |
-0.7 (百分点) |
100.2 |
2.5 (百分点) |
(六)出口交货值(亿元) | 13120 | 2.5 | 127458 | 8.7 |
二、服务业生产指数 | … | 0.1 | … | 0.1 |
三、固定资产投资(不含农户) (亿元) |
… | … | 471459 | 5.8 |
其中:民间投资 | … | … | 258413 | 1.6 |
分产业 | ||||
第一产业 | … | … | 11805 | 1.4 |
第二产业 | … | … | 149287 | 10.8 |
第三产业 | … | … | 310367 | 3.7 |
四、房地产开发 | ||||
(一)房地产开发投资(亿元) | … | … | 113945 | -8.8 |
其中:住宅 | … | … | 86520 | -8.3 |
办公楼 | … | … | 4403 | -10.3 |
商业营业用房 | … | … | 9079 | -13.5 |
(二)房屋施工面积(万平方米) | … | … | 888894 | -5.7 |
其中:住宅 | … | … | 628278 | -5.9 |
办公楼 | … | … | 34413 | -5.4 |
商业营业用房 | … | … | 79045 | -10.7 |
(三)房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 103722 | -37.8 |
其中:住宅 | … | … | 75934 | -38.5 |
办公楼 | … | … | 2682 | -35.3 |
商业营业用房 | … | … | 7068 | -40.5 |
(四)房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 46565 | -18.7 |
其中:住宅 | … | … | 33771 | -18.5 |
办公楼 | … | … | 1419 | -23.3 |
商业营业用房 | … | … | 3796 | -26.1 |
(五)商品房销售面积(万平方米) | … | … | 111179 | -22.3 |
其中:住宅 | … | … | 94129 | -25.5 |
办公楼 | … | … | 2608 | 4.0 |
商业营业用房 | … | … | 6626 | -0.4 |
(六)商品房销售额(亿元) | … | … | 108832 | -26.1 |
其中:住宅 | … | … | 95447 | -28.2 |
办公楼 | … | … | 3601 | 2.1 |
商业营业用房 | … | … | 6681 | -6.7 |
(七)房地产开发企业到位资金 (亿元) |
… | … | 125480 | -24.7 |
其中:国内贷款 | … | … | 14786 | -26.6 |
利用外资 | … | … | 62 | -13.5 |
自筹资金 | … | … | 44856 | -14.8 |
定金及预收款 | … | … | 41041 | -33.8 |
个人按揭贷款 | … | … | 20150 | -24.5 |
土地购置面积(万平方米) | … | … | 7432 | -53.0 |
商品房待售面积(万平方米) | … | … | 54734 | 9.0 |
五、社会消费品零售总额(亿元) | 40271 | -0.5 | 360575 | 0.6 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 14291 | -0.5 | 138116 | 2.6 |
(一)按经营地分 | ||||
城镇 | 34896 | -0.6 | 312649 | 0.5 |
乡村 | 5374 | 0.2 | 47926 | 0.8 |
(二)按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 4099 | -8.1 | 35348 | -5.0 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 978 | -7.7 | 8832 | -4.3 |
商品零售 | 36171 | 0.5 | 325227 | 1.2 |
其中:限额以上单位商品零售 | 13313 | 0.0 | 129284 | 3.1 |
粮油、食品类 | 1587 | 8.3 | 15111 | 9.0 |
饮料类 | 240 | 4.1 | 2493 | 6.6 |
烟酒类 | 403 | -0.7 | 4090 | 4.2 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 1155 | -7.5 | 10414 | -4.4 |
化妆品类 | 309 | -3.7 | 3084 | -2.8 |
金银珠宝类 | 246 | -2.7 | 2508 | 1.7 |
日用品类 | 588 | -2.2 | 6054 | 1.6 |
家用电器和音像器材类 | 646 | -14.1 | 7168 | -0.8 |
中西药品类 | 538 | 8.9 | 5242 | 9.3 |
文化办公用品类 | 328 | -2.1 | 3485 | 5.9 |
家具类 | 144 | -6.6 | 1290 | -8.2 |
通讯器材类 | 595 | -8.9 | 5016 | -0.9 |
石油及制品类 | 2049 | 0.9 | 19080 | 12.5 |
汽车类 | 3695 | 3.9 | 36873 | 0.8 |
建筑及装潢材料类 | 170 | -8.7 | 1506 | -5.3 |
六、进出口(亿元) | ||||
进出口总额 | 35515 | 6.9 | 346165 | 9.5 |
出口额 | 20691 | 7.0 | 197113 | 13.0 |
进口额 | 14823 | 6.8 | 149053 | 5.2 |
七、居民消费价格 | … | 2.1 | … | 2.0 |
食品烟酒 | … | 5.2 | … | 2.3 |
衣着 | … | 0.5 | … | 0.5 |
居住 | … | -0.2 | … | 0.8 |
生活用品及服务 | … | 1.4 | … | 1.1 |
交通通信 | … | 3.1 | … | 5.6 |
教育文化娱乐 | … | 1.2 | … | 1.9 |
医疗保健 | … | 0.5 | … | 0.7 |
其他用品及服务 | … | 1.9 | … | 1.4 |
八、工业生产者出厂价格 | … | -1.3 | … | 5.2 |
生产资料 | … | -2.5 | … | 6.4 |
采掘 | … | -6.7 | … | 20.8 |
原材料 | … | 1.2 | … | 12.4 |
加工 | … | -3.5 | … | 2.4 |
生活资料 | … | 2.2 | … | 1.4 |
食品 | … | 4.6 | … | 2.5 |
衣着 | … | 2.5 | … | 1.7 |
一般日用品 | … | 1.6 | … | 1.6 |
耐用消费品 | … | 0.2 | … | 0.0 |
九、工业生产者购进价格 | … | 0.3 | … | 7.5 |
注: 1.规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算;其他指标除特殊说明外,增长速度均按现价计算。 2.进出口数据来源于海关总署。 3.此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。 |