金融动态 NEWS

前3月88家企业A股上市募资669亿元 浙江江苏广东领先

时间:2021-04-06来源:中国经济网 作者:acetouzi 点击:

前3月88家企业A股上市募资669亿元 浙江江苏广东领先

 

  中国经济网北京4月6日讯(记者 田云绯 关婧) 2021年1-3月,两市共计新增88家上市企业,合计募集资金669.16亿元,其中主板、中小板、创业板有52家企业上市,科创板则有36家企业上市。
  从归属地来看,今年1-3月上市企业分布于16个省份及直辖市。其中浙江省上市企业最多,共有21家,其次江苏省有17家企业上市,广东省有16家企业完成上市。第四名为北京市,有5家企业上市。安徽省、福建省、山东省、四川省并列第五名,各有4家企业完成上市。
  从单只个股募资金额来看,排名前五位的企业分别是天能股份、重庆银行、贝泰妮、中望软件、之江生物,募资金额分别为48.73亿元、37.63亿元、30.10亿元、23.31亿元、21.04亿元,分别归属于浙江省、重庆市、云南省、广东省、上海市。
  具体从归属地来看,浙江省有21家企业登陆A股。其中,6家在科创板上市,分别为天能股份、奥泰生物、美迪凯、品茗股份、爱科科技、西力科技;另外有9家企业在主板上市,分别为华康股份、联德股份、李子园、王力安防、园林股份、新亚电子、神通科技、迎丰股份、合兴股份;有2家企业登陆中小板,分别为祖名股份、泰坦股份;有4家企业在创业板上市,分别为震裕科技、春晖智控、屹通新材、曼卡龙。上述21家企业合计募集资金总额175.29亿元。
  江苏省有17家企业完成上市。其中,星球石墨、浩欧博、康众医疗、银河微电、富淼科技、和林微纳、艾隆科技7家企业在科创板上市;有4家企业在主板上市,分别为长龄液压、嵘泰股份、同力日升、必得科技;有传智教育1家企业在中小板上市;另有5家企业登陆创业板,分别为恒辉安防、博俊科技、中辰股份、江天化学、通用电梯。上述17家企业合计募集资金总额80.43亿元。
  广东省有16家企业上市。其中,有7家企业在科创板上市,分别为中望软件、生益电子、惠泰医疗、聚石化学、优利德、九联科技、深科达;有4家企业登陆中小板,分别为南网能源、三和管桩、顺控发展、楚天龙;有5家企业在创业板上市,分别为三友联众、南极光、深水海纳、通业科技、易瑞生物。上述16家企业合计募集资金总额120.29亿元。
  北京市有5家企业登陆A股。其中凯因科技、青云科技、有研粉材3家企业在科创板上市;中国黄金1家企业在主板上市;建工修复1家企业登陆创业板。上述5家企业合计募集资金总额30.91亿元。
  安徽省有4家企业上市。其中,元琛科技1家企业登陆科创板;英力股份、华骐环保2家企业在创业板上市;鑫铂股份1家企业在中小板上市。上述4家企业合计募集资金总额14.52亿元。
  福建省有4家企业上市。其中,罗普特、腾景科技2家企业在科创板上市;创识科技、嘉亨家化2家企业在创业板上市。上述4家企业合计募集资金总额24.88亿元。
  山东省有4家企业上市。其中,海泰新光1家企业在科创板上市;冠中生态、德固特2家企业登陆创业板;征和工业1家企业在中小板上市。上述4家企业合计募集资金总额17.69亿元。
  四川省有4家企业上市。其中,极米科技、纵横股份2家企业在科创板上市;药易购1家企业登陆创业板;海天股份1家企业登陆主板。上述4家企业合计募集资金总额33.46亿元。
  从登陆市场来看,今年1-3月有36家企业登陆科创板,实际募集资金合计334.17亿元,其中江苏省、广东省各有7家企业在科创板上市,第3名是浙江省有6家企业在科创板上市,第4名是北京市有3家企业在科创板上市,并列第5名为福建省、湖北省、上海市、四川省各有2家企业在科创板上市,此外,安徽省、海南省、河南省、湖南省、山东省各有1家企业在科创板上市。
代码 名称 上市板块 上市日期 实际募资
(亿元)
省份
688659.SH 元琛科技 科创板 2021-03-31 2.60 安徽省
688626.SH 翔宇医疗 科创板 2021-03-31 11.53 河南省
300961.SZ 深水海纳 创业板 2021-03-30 3.76 广东省
688109.SH 品茗股份 科创板 2021-03-30 6.81 浙江省
300960.SZ 通业科技 创业板 2021-03-29 3.09 广东省
688661.SH 和林微纳 科创板 2021-03-29 3.54 江苏省
300958.SZ 建工修复 创业板 2021-03-29 3.04 北京市
688329.SH 艾隆科技 科创板 2021-03-29 3.24 江苏省
603759.SH 海天股份 主板 2021-03-26 8.74 四川省
688195.SH 腾景科技 科创板 2021-03-26 4.40 福建省
300956.SZ 英力股份 创业板 2021-03-26 4.24 安徽省
300957.SZ 贝泰妮 创业板 2021-03-25 30.10 云南省
688606.SH 奥泰生物 科创板 2021-03-25 18.05 浙江省
688633.SH 星球石墨 科创板 2021-03-24 6.11 江苏省
300955.SZ 嘉亨家化 创业板 2021-03-24 4.17 福建省
688609.SH 九联科技 科创板 2021-03-23 3.99 广东省
605389.SH 长龄液压 主板 2021-03-22 9.59 江苏省
605286.SH 同力日升 主板 2021-03-22 6.33 江苏省
003040.SZ 楚天龙 中小板 2021-03-22 3.62 广东省
688092.SH 爱科科技 科创板 2021-03-19 2.83 浙江省
300953.SZ 震裕科技 创业板 2021-03-18 6.69 浙江省
688616.SH 西力科技 科创板 2021-03-18 2.76 浙江省
688456.SH 有研粉材 科创板 2021-03-17 3.19 北京市
688316.SH 青云科技 科创板 2021-03-16 7.64 北京市
688667.SH 菱电电控 科创板 2021-03-12 9.73 湖北省
688083.SH 中望软件 科创板 2021-03-11 23.31 广东省
300952.SZ 恒辉安防 创业板 2021-03-11 4.25 江苏省
605122.SH 四方新材 主板 2021-03-10 13.25 重庆市
688676.SH 金盘科技 科创板 2021-03-09 4.30 海南省
688328.SH 深科达 科创板 2021-03-09 3.34 广东省
605208.SH 永茂泰 主板 2021-03-08 6.30 上海市
003039.SZ 顺控发展 中小板 2021-03-08 3.63 广东省
300950.SZ 德固特 创业板 2021-03-03 2.10 山东省
688696.SH 极米科技 科创板 2021-03-03 16.72 四川省
688079.SH 美迪凯 科创板 2021-03-02 10.22 浙江省
605060.SH 联德股份 主板 2021-03-01 9.35 浙江省
605303.SH 园林股份 主板 2021-03-01 6.60 浙江省
605298.SH 必得科技 主板 2021-03-01 4.32 江苏省
688677.SH 海泰新光 科创板 2021-02-26 7.79 山东省
300948.SZ 冠中生态 创业板 2021-02-25 3.03 山东省
688183.SH 生益电子 科创板 2021-02-25 20.66 广东省
605268.SH 王力安防 主板 2021-02-24 6.91 浙江省
605133.SH 嵘泰股份 主板 2021-02-24 8.14 江苏省
688619.SH 罗普特 科创板 2021-02-23 9.04 福建省
300945.SZ 曼卡龙 创业板 2021-02-10 2.33 浙江省
300943.SZ 春晖智控 创业板 2021-02-10 3.33 浙江省
003038.SZ 鑫铂股份 中小板 2021-02-10 4.81 安徽省
688070.SH 纵横股份 科创板 2021-02-10 5.07 四川省
688665.SH 四方光电 科创板 2021-02-09 5.17 湖北省
300942.SZ 易瑞生物 创业板 2021-02-09 2.17 广东省
300941.SZ 创识科技 创业板 2021-02-09 7.27 福建省
605077.SH 华康股份 主板 2021-02-09 15.04 浙江省
688059.SH 华锐精密 科创板 2021-02-08 4.08 湖南省
688687.SH 凯因科技 科创板 2021-02-08 8.06 北京市
605337.SH 李子园 主板 2021-02-08 7.76 浙江省
600916.SH 中国黄金 主板 2021-02-05 8.98 北京市
601963.SH 重庆银行 主板 2021-02-05 37.63 重庆市
003037.SZ 三和管桩 中小板 2021-02-04 4.34 广东省
300940.SZ 南极光 创业板 2021-02-03 3.78 广东省
688607.SH 康众医疗 科创板 2021-02-01 5.11 江苏省
688628.SH 优利德 科创板 2021-02-01 5.26 广东省
605368.SH 蓝天燃气 主板 2021-01-29 9.80 河南省
605055.SH 迎丰股份 主板 2021-01-29 3.86 浙江省
688350.SH 富淼科技 科创板 2021-01-28 4.15 江苏省
003036.SZ 泰坦股份 中小板 2021-01-28 3.09 浙江省
300937.SZ 药易购 创业板 2021-01-27 2.93 四川省
688689.SH 银河微电 科创板 2021-01-27 4.50 江苏省
688669.SH 聚石化学 科创板 2021-01-25 8.55 广东省
688680.SH 海优新材 科创板 2021-01-22 14.69 上海市
300933.SZ 中辰股份 创业板 2021-01-22 3.09 江苏省
300932.SZ 三友联众 创业板 2021-01-22 7.78 广东省
300931.SZ 通用电梯 创业板 2021-01-21 2.59 江苏省
300930.SZ 屹通新材 创业板 2021-01-21 3.28 浙江省
300929.SZ 华骐环保 创业板 2021-01-20 2.86 安徽省
605228.SH 神通科技 主板 2021-01-20 4.71 浙江省
003035.SZ 南网能源 中小板 2021-01-19 10.61 广东省
605005.SH 合兴股份 主板 2021-01-19 2.56 浙江省
688317.SH 之江生物 科创板 2021-01-18 21.04 上海市
688819.SH 天能股份 科创板 2021-01-18 48.73 浙江省
688656.SH 浩欧博 科创板 2021-01-13 5.56 江苏省
003032.SZ 传智教育 中小板 2021-01-12 3.40 江苏省
003033.SZ 征和工业 中小板 2021-01-11 4.76 山东省
688617.SH 惠泰医疗 科创板 2021-01-07 12.41 广东省
300927.SZ 江天化学 创业板 2021-01-07 2.68 江苏省
300926.SZ 博俊科技 创业板 2021-01-07 3.82 江苏省
605277.SH 新亚电子 主板 2021-01-06 5.65 浙江省
003030.SZ 祖名股份 中小板 2021-01-06 4.74 浙江省
003031.SZ 中瓷电子 中小板 2021-01-04 4.07 河北省
合计       669.16  
 
数据来源:同花顺iFinD



上一篇:今日视点:深市主板与中小板合并 深化存量改革再出重拳

下一篇:央行:3月末M2余额227.65万亿元 同比增长9.4%